
Стоимость написания текстов зависит от различных факторов. Минимальные цены составляют:
РЕРАЙТИНГ
10 BYN / 1000 знаков
КОПИРАЙТИНГ
11 BYN / 1000 знаков
SEO-ТЕКСТЫ
12 BYN / 1000 знаков
Скидка в размере 5–15 % действует при заказе текстов, совместный объем которых единоразово составляет от 30 000–100 000 символов без пробелов.
Тарифы на рерайтинг, копирайтинг и SEO-тексты указаны с учетом стандартных задач по наполнению страниц и разделов сайта, карточек товаров по готовому ТЗ. При самостоятельной разработке копирайтером задания с подбором релевантных ключевых слов расценки увеличиваются на 10 %. При расчете стоимости аналитических, информационных и коммерческих статей, требующих тщательной проработки материалов, цена зависит от сложности, тематики, формата и других требований.
Дополнительные услуги
| Вид работы | Кратко о направлении | Стоимость |
| Доведение написанных статей до нужных показателей | На сайте присутствуют тексты, которые не соответствуют нужным параметрам по сервисам проверки (например, glvrd.ru, turgenev.ashmanov.com)? Статьи необходимо подкорректировать в плане показателей (кроме уникальности – это уже рерайтинг) | 5 BYN за 1000 знаков |
| Размещение заказанных текстов на сайте с подбором картинок (либо без) | Необходимо не только написать, но и опубликовать тексты? За отдельную плату разместим статьи на сайте | По согласованию |
| Дополнительные услуги | Оговариваются индивидуально (например, подбор ключей и т. п.) | По согласованию |
| Добавление скрытой семантики или небольшой части ключей в готовые тексты без изменения смысла и информации | Тексты на сайте не получают нужного объема трафика? Не хватает ключевых запросов пользователей? Добавим нужную семантику для увеличения количества посетителей на сайт и вывода сайта в ТОП выдачи | Берется весь контент и считается по 3 BYN за 1000 сбп |
Цены на разработку сайтов на WordPress
| Тип сайта | Описание | Минимальная стоимость (без учета текстового наполнения, покупки домена и хостинга) |
| Одностраничный формат (Landing Page) | Разработка сайтов на WordPress, адаптивный дизайн, базовая анимация, форма обратной связи | от 400 BYN |
| Сайт-визитка, блог, портфолио и другие типы | Простые многостраничные сайты на WordPress, включая индивидуальный дизайн и базовый функционал | от 500 BYN |
| Доработка сайтов на WordPress | Обновление плагинов, правки дизайна, установка нового функционала, настройка форм и другие задачи | По согласованию (в зависимости от задачи) |
| Техническая поддержка сайта | Регулярное обновление, контроль работоспособности, резервное копирование, устранение сбоев и другие работы | От 150 BYN в месяц |
На стоимость разработки сайта «под ключ» влияют тематика, сложность, срочность и другие факторы. Для уточнения цены напишите на адрес электронной почты либо свяжитесь любым удобным способом, приложив файл с техническим заданием. Цена услуг для клиентов из России и других стран рассчитывается по официальному курсу НБ РБ на момент оплаты.